BCG(ブロックチェーンゲーム)

STEPN攻略まとめ

記事内に商品プロモーションを含みます。

 

COMMON × COMMON

GST + GMT0 / 71 / 72 / 73 / 74 / 75 / 76 / 7
0 / 780 + 12080 + 120100 + 150120 + 180140 + 210160 + 240180 + 270
1 / 780 + 12080 + 120100 + 150120 + 180140 + 210160 + 240180 + 270
2 / 7100 + 150100 + 150120 + 180140 + 210160 + 240180 + 270200 + 300
3 / 7120 + 180120 + 180140 + 210160 + 240180 + 270200 + 300220 + 330
4 / 7140 + 210140 + 210160 + 240180 + 270200 + 300220 + 330240 + 360
5 / 7160 + 240160 + 240180 + 270200 + 300220 + 330240 + 360260 + 390
6 / 7180 + 270180 + 270200 + 300220 + 330240 + 360260 + 390280 + 420

COMMON × UNCOMMON

GST + GMT0 / 71 / 72 / 73 / 74 / 75 / 76 / 7
0 / 7200 + 300200 + 300280 + 420360 + 540440 + 660520 + 780600 + 900
1 / 7200 + 300200 + 300280 + 420360 + 540440 + 660520 + 780600 + 900
2 / 7220 + 330220 + 330300 + 450380 + 570460 + 690540 + 810620 + 930
3 / 7240 + 360240 + 360320 + 480400 + 600480 + 720560 + 840640 + 960
4 / 7260 + 390260 + 390340 + 510420 + 630500 + 750580 + 870660 + 990
5 / 7280 + 420280 + 420360 + 540440 + 660520 + 780600 + 900680 + 1020
6 / 7300 + 450300 + 450380 + 570460 + 690540 + 810620 + 930700 + 1050

UNCOMMON × UNCOMMON

GST + GMT0 / 71 / 72 / 73 / 74 / 75 / 76 / 7
0 / 7320 + 480320 + 480400 + 600480 + 720560 + 840640 + 960720 + 1080
1 / 7320 + 480320 + 480400 + 600480 + 720560 + 840640 + 960720 + 1080
2 / 7400 + 600400 + 600480 + 720560 + 840640 + 960720 + 1080800 + 1200
3 / 7480 + 720480 + 720560 + 840640 + 960720 + 1080800 + 1200880 + 1320
4 / 7560 + 840560 + 840640 + 960720 + 1080800 + 1200880 + 1320960 + 1440
5 / 7640 + 960640 + 960720 + 1080800 + 1200880 + 1320960 + 14401040 + 1560
6 / 7720 + 1080720 + 1080800 + 1200880 + 1320960 + 14401040 + 15601120 + 1680

シューズボックス出現確率

Common出現Uncommon出現Rare出現Epic出現Legendary出現
Common × Common100%0%0%0%0%
Common × Uncommon50%49%1%0%0%
Common x Rare50%0%49%1%0%
Common x Epic50%0%0%49%1%
Common x Legendary50%0%0%0%50%
Uncommon x Uncommon0%98%2%0%0%
Uncommon x Rare0%49%50%1%0%
Uncommon x Epic0%49%1%49%1%
Uncommon x Legendary0%49%0%1%50%
Rare x Rare0%0%98%2%0%
Rare x Epic0%0%49%50%1%
Rare x Legendary0%0%49%1%50%
Epic x Epic0%0%0%98%2%
Epic x Legendary0%0%0%49%51%
Legendary x Legendary0%0%0%0%100%

シューズ出現確率

Common靴Uncommon靴Rare靴Epic靴Legendary靴
Common Box973000
Uncommon Box2573200
Rare Box0277120
Epic Box0030682
Legendary Box0003565

シューズタイプ

最適速度報酬
Walker1~6 km4 GST / 1Energy
Jogger4~10 km5 GST / 1Energy
Runner8~20 km6 GST / 1Energy
Trainer1~20 km4~6.25 GST / 1Energy

シューズ数とエナジー

エナジー時間
1足210分
3足420分
9足945分
15足1260分
30足20100分

レベル上げ費用

レベルGSTGMT
110
220
330
440
51010
660
770
880
990
103030
11110
12120
13130
14140
15150
16160
17170
18180
19190
208080
21210
22220
23230
24240
25250
26260
27270
28280
292929
30100100

GEM合成費用と成功確率

GEMレベルコスト成功確率
150 GST35%
2? GST55%
3? GST + ? GMT65%
4? GST + ? GMT75%
5? GST + ? GMT85%
6? GST + ? GMT100%
7? GST + ? GMT100%
8? GST + ? GMT100%

STEPN ACTIVATION CODE

74080806

91450361

先着2名様!